| Part No. | Ptot (W) |
VR Min (V) |
VR @ IR (uA) |
VF Max (V) |
VF @ IF (mA) |
IR Max | IR @ VR (V) | trr (ns) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | LL-34 | |
| 0.5 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | |
| 0.5 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | |
| 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | |
| 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | |
| 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | DO-35 | |
| 0.5 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-123 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 0.72 | 5 | 5 | 75 | 4 | SOD-523 | |
| 0.2 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 | |
| 0.2 | 75 | 100 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 | |
| 0.5 | 60 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 50 | LL-34 | |
| 0.5 | 120 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 100 | 50 | LL-34 | |
| 0.5 | 200 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 150 | 50 | LL-34 | |
| 0.5 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | LL-34 |

